Whey Protein sin Sabor ni Aroma 1000 g - Lamberts
64,50 €
Impuestos incluidos
Con 24 g de Proteinas por porción
-
Puede solicitar más información sobre algún producto específico de su interés poniéndose en contacto con nosotros.
-
Realizamos envíos a cualquier parte de España. Recibirá cualquier producto de nuestro catálogo de forma rápida y cómoda.
-
Pago 100% seguro garantizado
Aportando: | por 30g | por 100g |
Energía | 492kJ/117kcal | 1640kJ/391kcal |
Proteína | 23.6g | 78.8g |
Carbohidrato | 1.8g | 5.9g |
de los cuales azúcares | 1.8g | 5.9g |
Grasas | 1.8g | 5.9g |
de las cuales saturadas | 1.1g | 3.6g |
Sal | 0.15g | 0.503g |
Perfil de Amino Ácidos
Aportando: | por 30g | por 100g |
Alanina | 1.17g | 3.91g |
Arginina | 0.49g | 1.64g |
Ácido Aspártico | 2.58g | 8.6g |
Cisteína | 0.52g | 1.72g |
Ácido Glutámico | 4.25g | 14.15g |
Glicina | 0.33g | 1.09g |
Histidina | 0.40g | 1.33g |
Isoleucina*/** | 1.50g | 5.00g |
Leucina*/** | 2.49g | 8.29g |
Lisina* | 2.25g | 7.51g |
Metionina* | 0.52g | 1.72g |
Fenilalanina* | 0.70g | 2.35g |
Prolina | 1.29g | 4.3g |
Serina | 1.08g | 3.5g |
Treonina* | 1.57g | 5.24g |
Triptófano* | 0.33g | 1.09g |
Tirosina | 0.61g | 2.03g |
Valina*/** | 1.38g | 4.61g |
*=Amino Ácidos Esenciales **=BCAA
Apto para Vegetarianos
Ingredientes: Mezcla de Proteína de Leche (Concentrado de Proteína de Suero*, Proteína de Suero Aislada*), Emulgente: (Lecitina de Soja), Espesante: (Carboximetilcelulosa de Sodio).
*A partir de leche