Whey Protein. Sabor a Fresa 1000 g - Lamberts
64,50 €
Impuestos incluidos
Con 23 g de Proteinas + Magnesio
-
Puede solicitar más información sobre algún producto específico de su interés poniéndose en contacto con nosotros.
-
Realizamos envíos a cualquier parte de España. Recibirá cualquier producto de nuestro catálogo de forma rápida y cómoda.
-
Pago 100% seguro garantizado
Aportando: | Por 30g | Por 100g |
Energía | 495kj/118kcal | 1650kj/390kcal |
Proteína | 23.1g | 77.0g |
Carbohidratos | 2.0g | 6.7g |
de los cuales Azúcares | 1.6g | 5.4g |
Grasas | 1.9g | 6.4g |
de las cuales saturadas | 0.8g | 2.7g |
Magnesio | 80.9mg | 269.7mg |
Sal | 0.11g | 0.37g |
Perfil de Amino Ácidos
Aportando: | Por 30g | Por 100g |
Alanina | 1.15g | 3.83g |
Arginina | 0.48g | 1.61g |
Ácido Aspártico | 2.53g | 8.42g |
Cisteína | 0.51g | 1.68g |
Ácido Glutámico | 4.16g | 13.85g |
Glicina | 0.32g | 1.07g |
Histidina* | 0.39g | 1.3g |
Isoleucina*/** | 1.47g | 4.9g |
Leucina*/** | 2.43g | 8.11g |
Lisina* | 2.2g | 7.35g |
Metionina* | 0.51g | 1.68g |
Fenilalanina* | 0.69g | 2.3g |
Prolina | 1.26g | 4.21g |
Serina | 1.06g | 3.52g |
Treonina* | 1.54g | 5.13g |
Triptófano* | 0.32g | 1.07g |
Tirosina | 0.6g | 1.99g |
Valina*/** | 1.35g | 4.52g |
*= Amino Ácido Esencial **= BCAA
Apto para vegetarianos
Ingredientes: Mezcla de proteínas (Concentrado de Proteína de Suero*, Proteína de Suero Aislada*), Emulgente (Lecitina de Soja), Saborizante, Polvo de fresas congelado en seco, Regulador de Acidez (Ácido Cítrico), Color (Rojo de Remolacha), Oxido de Magnesio, Edulcorante (Sucralosa)
*A partir de leche