Whey Protein. Sabor a Plátano 1000 g - Lamberts
64,50 €
Impuestos incluidos
Con 23 g de Proteinas + Magnesio
-
Puede solicitar más información sobre algún producto específico de su interés poniéndose en contacto con nosotros.
-
Realizamos envíos a cualquier parte de España. Recibirá cualquier producto de nuestro catálogo de forma rápida y cómoda.
-
Pago 100% seguro garantizado
Aportando: | Por 30g | Por 100g |
Energía | 494kj/118kcal | 1646kj/393kcal |
Proteína | 23.0g | 76.0g |
Carbohidratos | 2.2g | 7.2g |
de los cuales Azúcares | 1.8g | 6.0g |
Grasas | 2.0g | 6.6g |
de las cuales saturadas | 0.8g | 2.8g |
Magnesio | 77.1mg | 257.1mg |
Sal | 0.15g | 0.51g |
Perfil de Amino Ácidos
aportando: | Por 30g | Por 100g |
Alanina | 1.13g | 3.77g |
Arginina | 0.5g | 1.68g |
Acido Aspártico | 2.56g | 8.54g |
Cisteina | 0.5g | 1.68g |
Acido Glutámico | 4.23g | 14.11g |
Glicina | 0.35g | 1.17g |
Histidina* | 0.38g | 1.27g |
Isoleucina*/** | 1.45g | 4.83g |
Leucina*/** | 2.38g | 7.95g |
Lisina* | 2.14g | 7.14g |
Metionina* | 0.51g | 1.7g |
Fenilalanina* | 0.68g | 2.26g |
Prolina | 1.32g | 4.4g |
Serina | 1.03g | 3.44g |
Treonina* | 1.6g | 5.33g |
Triptófano* | 0.34g | 1.13g |
Tirosina | 0.59g | 1.96g |
Valina*/** | 1.31g | 4.37g |
*= Amino Ácido Esencial
**= BCAA
Apto para Vegetarianos
Ingredientes: Mezcla de proteínas (Concentrado de Proteína de Suero *, Proteína de Suero Aislada*, Emulgente (Lecitina de Soja), Saborizante, Espesantes (Carboximetilcelulosa Sódica), Óxido de Magnesio, Color natural (Curcumina), Edulcorante (Sucralosa).
*a partir de Leche