Barras de Proteína. Chocolate- Lamberts
5,00 €
Impuestos incluidos
1 g de Proteína de Suero de Alta Calidad por cada barra
-
Puede solicitar más información sobre algún producto específico de su interés poniéndose en contacto con nosotros.
-
Realizamos envíos a cualquier parte de España. Recibirá cualquier producto de nuestro catálogo de forma rápida y cómoda.
-
Pago 100% seguro garantizado
Aportando: | Por 100 g | Por 60 g |
Energía | 1353kj/323kcal | 812kj/194kcal |
Proteína | 35 g | 21 g |
Carbohidratos | 30.2 g | 18.1 g |
de los cuales azúcares | 7.1 g | 4.3 g |
de los cuales polióles | 21.4 g | 12.8 g |
Grasas | 7.0 g | 4.2 g |
de las cuales saturadas | 5.1 g | 3.1 g |
Fibra Dietética | 13.7 g | 8.2 g |
Sodio | 0.2 g | 0.12 g |
Perfil de Aminoácidos por barrita de 60 g
Alanina | 0.8 g | Arginina | 0.6 g | |
Acido Aspártico | 1.8 g | Cisteína | 0.3 g | |
Acido Glutámico | 3.9 g | Glicina | 0.3 g | |
Histidina* | 0.9 g | Isoleucina*/** | 1.2 g | |
Leucina*/** | 1.9 g | Lisina* | 1.7 g | |
Metionina* | 0.5 g | Fenilalanina* | 0.8 g | |
Prolina | 1.7 g | Serina | 1.1 g | |
Treonina* | 1.1 g | Triptófano* | 0.4 g | |
Tirosina | 0.9 g | Valina*/** | 1.3 g |
*= Amino Acido Esencial **= BCAA
Ingredientes: Mezcla de Proteínas (Proteína de Leche Aislada, Concentrado de Proteína de Suero*), Humectante (Glicerina), Edulcorante (Polidextrosa), Recubrimiento Chocolate (12.5%), (Azúcar, Aceite de Palma No hidrogenado y Aceite de Palmito, Polvo de Suero*, Polvo de Cacao rebajado en Grasa*, Harina de Trigo, Emulgente: Lecitina de Soja; Saborizante), Edulcorante (Maltitol), Polvo de Cacao rebajado en Grasa, Aceite Vegetal, Aromas.
*A partir de leche
Apto para Vegetarianos