Whey Protein. Sabor a Vainilla 1000 g - Lamberts
64,50 €
Impuestos incluidos
Con 23 g de Proteinas + Magnesio
-
Puede solicitar más información sobre algún producto específico de su interés poniéndose en contacto con nosotros.
-
Realizamos envíos a cualquier parte de España. Recibirá cualquier producto de nuestro catálogo de forma rápida y cómoda.
-
Pago 100% seguro garantizado
Aportando: | Por 30g | Por 100g |
Energía | 497kj/119kcal | 1656kj/396kcal |
Proteína | 23.4g | 78.0g |
Carbohidratos | 1.9g | 6.4g |
de los cuales Azúcares | 1.5g | 5.1g |
Grasas | 1.9g | 6.4g |
de las cuales saturadas | 0.8g | 2.7g |
Magnesio | 93.8mg | 312.6mg |
Sal | 0.1g | 0.373g |
Perfil de Amino Ácidos
Aportando: | Por 30g | Por 100g |
Alanina | 1.17g | 3.9g |
Arginina | 0.49g | 1.64g |
Ácido Aspártico | 2.57g | 8.58g |
Cisteína | 0.51g | 1.72g |
Ácido Glutámico | 4.24g | 14.12g |
Glicina | 0.33g | 1.09g |
Histidina* | 0.4g | 1.33g |
Isoleucina*/** | 1.5g | 4.99g |
Leucina*/** | 2.48g | 8.27g |
Lisina* | 2.25g | 7.49g |
Metionina* | 0.51g | 1.72g |
Fenilalanina* | 0.7g | 2.34g |
Prolina | 1.29g | 4.29g |
Serina | 1.08g | 3.59g |
Treonina* | 1.57g | 5.23g |
Triptófano* | 0.33g | 1.09g |
Tirosina | 0.61g | 2.03g |
Valina*/** | 1.38g | 4.6g |
*= Amino Ácido Esencial **= BCAA
Ingredientes: Mezcla de proteínas (Proteína de Suero Concentrada*, Proteína de Suero Aislada*), Emulgente (Lecitina de Soja), Sabor, Polvo de Cocoa reducido en Grasa,Sabor, Oxido de Magnesio, Edulcorante (Sucralosa).
*A partir de leche
Apto para vegetarianos