ALL-IN-ONE. Sabor a Chocolate 1450 g - Lamberts
85,00 €
Impuestos incluidos
Proteína Alta Calidad + Creatina, Carbohidratos, Glutamina y BCAA
-
Puede solicitar más información sobre algún producto específico de su interés poniéndose en contacto con nosotros.
-
Realizamos envíos a cualquier parte de España. Recibirá cualquier producto de nuestro catálogo de forma rápida y cómoda.
-
Pago 100% seguro garantizado
Aportando: | Por 65g | Por 100g |
Energía | 1038kj/248kcal | 1597kj/381kcal |
Proteína | 38g | 58.5g |
Carbohidratos | 18.7g | 28.8g |
de los cuales Azúcares | 5.0g | 7.8g |
Grasas | 2.1g | 3.2g |
de las cuales saturadas | 1.3g | 1.9g |
Sal | 0.355g | 0.548g |
Cloruro | 150mg | 231mg |
Calcio | 279mg | 429mg |
Fósforo | 352mg | 541mg |
Magnesio | 128mg | 197mg |
Potasio | 342mg | 525mg |
Cromo | 7.9µg | 12µg |
Molibdeno | 7.9µg | 12µg |
Monohidrato de Creatina | 6.0g | 9.2g |
L-Glutamina | 6.0g | 9.2g |
Beta Alanina | 390mg | 600mg |
BCAA | 6.45g | 9.9g |
Perfil de Amino Ácidos
Aportando: | Por 65g | Por 100g |
Alanina | 1.7g | 2.6g |
Arginina | 3.2g | 4.9g |
Ácido Aspártico | 2.8g | 4.3g |
Cisteína | 0.6g | 0.9g |
Ácido Glutámico | 10.7g | 16.4g |
Glicina | 3.0g | 4.7g |
Histidina* | 0.4g | 0.7g |
Isoleucina*/** | 1.8g | 2.8g |
Leucina*/** | 3.0g | 4.6g |
Lisina* | 2.5g | 3.8g |
Metionina* | 0.6g | 0.9g |
Fenilalanina* | 0.8g | 1.2g |
Prolina | 1.4g | 2.2g |
Serina | 1.2g | 1.8g |
Treonina* | 1.7g | 2.6g |
Triptófano* | 0.4g | 0.6g |
Tirosina | 0.7g | 1.0g |
Valina*/** | 1.7g | 2.6g |
*= Amino Acido Esencial **= BCAA
Ingredientes: Mezcla de proteínas (Proteína de Suero Concentrada*, Proteína de Suero Aislada*), Emulgente (Lecitina de Soja), Maltodextrina, L-Glutamina, Monohidrato de Creatina, Sabor, Mezcla de Minerales (Fosfato de Magnesio, Fosfato Tricálcico, Fosfato Dipotásico, Cloruro de Sodio), Polvo de Cacao reducido en Grasa, Espesante (Goma Guar), BCAA´S (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), ß-Alanina, Edulcorante (Sucralosa).
*A partir de leche
Apto para vegetarianos