ALL-IN-ONE. Sabor a Fresa 1450 g - Lamberts
85,00 €
Impuestos incluidos
Proteína Alta Calidad + Creatina, Carbohidratos, Glutamina y BCAA
-
Puede solicitar más información sobre algún producto específico de su interés poniéndose en contacto con nosotros.
-
Realizamos envíos a cualquier parte de España. Recibirá cualquier producto de nuestro catálogo de forma rápida y cómoda.
-
Pago 100% seguro garantizado
Aportando: | Por 65g | Por 100g |
Energía | 1036kj/247kcal | 1594kj/380kcal |
Proteína | 38g | 58.1g |
Carbohidratos | 19g | 29.2g |
de los cuales Azúcares | 5.1g | 7.8g |
Grasas | 1.9g | 3.0g |
de las cuales saturadas | 1.2g | 1.8g |
Sal | 0.355g | 0.545g |
Cloruro | 150mg | 230mg |
Calcio | 277mg | 427mg |
Fósforos | 343mg | 527mg |
Magnesio | 121mg | 186mg |
Potasio | 277mg | 426mg |
Monohidrato de Creatina | 6.0g | 9.2g |
L-Glutamina | 6.0g | 9.2g |
Beta Alanina | 390mg | 600mg |
BCAA | 6.1g | 9.3g |
Perfil de Amino Ácidos
Aportando: | Por 65g | Por 100g |
Alanina | 1.5g | 2.3g |
Arginina | 3.2g | 4.9g |
Ácido Aspártico | 2.8g | 4.3g |
Cisteína | 0.6g | 0.9g |
Ácido Glutámico | 11.1g | 17.1g |
Glicina | 3.0g | 4.6g |
Histidina* | 0.4g | 0.7g |
Isoleucina*/** | 1.7g | 2.6g |
Leucina*/** | 2.9g | 4.4g |
Lisina* | 2.4g | 3.8g |
Metionina* | 0.6g | 0.9g |
Fenilalanina* | 0.8g | 1.2g |
Prolina | 1.4g | 2.2g |
Serina | 1.2g | 1.8g |
Treonina* | 1.7g | 2.6g |
Triptófano* | 0.4g | 0.5g |
Tirosina | 0.7g | 1.0g |
Valina*/** | 1.5g | 2.3g |
*= Amino Acido Esencial **= BCAA
Ingredientes: Mezcla de proteínas (Proteína de Suero Concentrada*, Proteína de Suero Aislada*), Emulgente (Lecitina de Soja), Maltodextrina, L-Glutamina, Monohidrato de Creatina, Mezcla de Minerales (Fosfato de Magnesio, Fosfato Tricálcico, Fosfato Dipotásico, Cloruro de Sodio), Saborizante, Antioxidante (Ácido Cítrico), Espesante (Goma Guar), BCAA´S (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), ß-Alanina, Colorante (Rojo remolacha), Edulcorante (Sucralosa).
*A partir de leche
Apto para vegetarianos