

14 barritas por caja
Características clave
Modo de empleo
Ingredientes
Ingredientes: proteína de guisante crujiente (proteína de guisante, proteína de trigo, almidón de mandioca), jarabe de glucosa, chocolate 10,3% (azúcar, cacao, manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja)), proteína de suero crujiente (proteína de suero (procedente de leche), harina de arroz, emulgente (lecitina de soja)), oligofructosa, humectante (glicerina), maltodextrina, almendras 5%, edulcorante (maltitoles), manteca de cacao 3,3%, minerales (sales potásicas de ácido ortofosfórico, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, carbonato de magnesio, fosfato férrico, óxido de zinc, gluconato cúprico, sulfato de manganeso, selenito de sodio, yoduro de potasio), aceite de girasol, cacao bajo en grasas 1,8%, pepitas de cacao 1,5%, aromas (contiene leche), sal, emulgente (ésteres cítricos de los monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), vitaminas (vitamina C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), vitamina E (acetato de DL-alfa tocoferilo), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina A (acetato de retinilo), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina K (fitomenadiona), biotina (D-biotina), vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina)), acidulante (ácido cítrico).
Valor Nutricional
Valor Nutricional | Por 100g | Por ración (58g) |
---|---|---|
Energía | 1603 kJ | 930 kJ |
Energía | 382 kcal | 222 kcal |
Grasas | 12,7 g | 7,4 g |
de las cuales Saturadas | 4,8 g | 2,8 g |
Hidratos de carbono | 38,0 g | 22,1 g |
de los cuales Azúcares | 12,1 g | 7,0 g |
de los cuales Polialcoholes | 8,7 g | 5,0 g |
Fibra | 9,7 g | 5,6 g |
Proteínas | 27,4 g | 15,9 g |
Sal | 0,74 g | 0,43 g |
100 g | VRN en %* | por Barrita | VRN en %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 414 μg | 52 | 240 μg | 30 |
Vitamina D | 2.6 μg | 52 | 1.5 μg | 30 |
Vitamina E | 8.0 mg | 66 | 4,6 mg | 39 |
Vitamina C | 41.4 mg | 52 | 24.0 mg | 30 |
Thiamina (vit. B1) | 0.57 mg | 52 | 0.33 mg | 30 |
Riboflavina (vit. B2) | 0.83 mg | 59 | 0.48 mg | 34 |
Niacina (vit. B3) | 9,3 mg | 58 | 5.4 mg | 34 |
Vitamina B6 | 0.78 mg | 56 | 0.45 mg | 32 |
Ácido fólico | 103.5 μg | 52 | 60.0 μg | 30 |
Vitamina B12 | 1.29 μg | 52 | 0.75 μg | 30 |
Biotina | 25.9 μg | 52 | 15.0 μg | 30 |
Ácido pantoténico | 3.10 mg | 51 | 1.80 mg | 30 |
Vitamina K | 38 μg | 52 | 22 μg | 30 |
Calcio | 414 mg | 52 | 240 mg | 30 |
Fósforo | 557 mg, | 79 | 323 mg | 46 |
Potasio | 863 mg | 43 | 501 mg | 25 |
Hierro | 10.3 mg | 74 | 6.0 mg | 43 |
Zinc | 5.6 mg | 56 | 3.2 mg | 32 |
Cobre | 0.90 mg | 90 | 0.52 mg | 52 |
Yodo | 77.7 μg | 52 | 45.0 μg | 30 |
Selenio | 28.5 μg | 52 | 16.5 μg | 30 |
Magnesio | 194.1mg | 52 | 112.6 mg | 30 |
Manganeso | 1.03 mg | 64 | 0.6 mg | 37 |
*VRN: Valor de Referencia de Nutriente