El Complemento Alimenticio Multivitamínico / Multimineral / Fitonutriente DEFINITIVO: una dinámica mezcla de vitaminas, minerales, fitonutrientes, concentrados y extractos esenciales.
Esta fórmula avanzada fue desarrollada para ofrecer un apoyo nutricional aumentado cuando hay mayores exigencias para tu cuerpo y necesitas aún más nutrientes.
Puede solicitar más información sobre algún producto específico de su interés poniéndose en contacto con nosotros.
Realizamos envíos a cualquier parte de España. Recibirá cualquier producto de nuestro catálogo de forma rápida y cómoda.
Pago 100% seguro garantizado
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Contenido medio | al día (2 comprimidos de vitaminas) | %VRN* |
| Beta-Caroteno | 4,8 mg | |
| Vitamina A | 800 μg RE | 100 |
| Vitamina D | 5 μg | 100 |
| Vitamina E | 10 mg α-TE | 83 |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127 |
| Vitamina B2 | 1,6 mg | 114 |
| Niacina | 18 mg NE | 113 |
| Ácido pantoténico | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143 |
| Ácido fólico | 200 μg | 100 |
| Vitamina B12 | 1 μg | 40 |
| Biotina | 150 μg | 300 |
| Vitamina C | 60 mg | 75 |
| Minerales | ||
|---|---|---|
| Contenido medio | al día (2 de minerales) | %VRN* |
| Calcio | 800 mg | 100 |
| Magnesio | 300 mg | 80 |
| Hierro | 10 mg | 71 |
| Cobre | 1 mg | 100 |
| Yodo | 150 μg | 100 |
| Zinco | 15 mg | 150 |
| Manganeso | 1 mg | 50 |
| Selenio | 55 μg | 100 |
| Cromo | 40 μg | 100 |
| Molibdeno | 50 μg | 100 |
* % de Valor de Referencia de Nutriente
| Fitonutrientes | |
|---|---|
| Contenido medio | al día (2 de fitonutrientes) |
| Luteína | 1 mg |
| Licopeno | 1 mg |